BESCHIKBAARHEID 2022
ROOD IS REEDS GEBOEKT
APRIL 2022 MEI 2022
wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
14 | 1 | 2 | 3 | 18 | 30 | 1 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
JUNI 2022 JULI 2022
wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 1 | 2 | 3 | |||||
24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUG. 2022 SEP. 2022
wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
31 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
36 | 29 | 30 | 31 |