BESCHIKBAARHEID 2023
ROOD IS REEDS GEBOEKT Blauw is gereserveerd
APRIL 2023 MEI 2023
wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
13 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 29 | 30 | 31 |
JUNI 2023 JULI 2023
wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | |||||||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AUG. 2023 SEP. 2023
wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk nr | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
31 | 31 | 35 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |